| Model | Thông số kỹ thuật của rotor (mm) | Kích thước mở nạp (mm) | Kích thước nạp liệu tối đa (mm) | Công suất (t/h) | Công suất động cơ (kw) | Kích thước tổng thể (D*R*C) mm |
| PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 45-55 | 2285*1580*2389 |
| PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2285*2071*2389 |
| PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2510*2071*2715 |
| PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2571*2417*2705 |
| PF-1310 | 1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780*2478*2855 |
| PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 130-250 | 200-220 | 2852*2695*2613 |
| PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 200-280 | 280-315 | 3321*3218*2613 |
| PF-1416 | 1400*1600 | 1028*1652 | 500 | 280-350 | 315-355 | 3405*2845*2713 |
| PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 3849*3422*3649 |
| PF1620 | 1600*2000 | 1315*2040 | 700 | 400-600 | 500-560 | 3949*3422*3725 |
| PF-1820 | 1800*2000 | 1620*2040 | 800 | 500-800 | 630-710 | 4471*3823*4152 |
LƯU Ý: Các số liệu công suất trên dựa trên thông lượng chung của vật liệu có độ cứng trung bình. Tùy thuộc vào nguồn cấp, kích thước, loại đá và hàm lượng nước khác nhau, hiệu suất thực tế có thể khác nhau.
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây (* là bắt buộc) để gửi cho chúng tôi một tin nhắn ngắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ/cung cấp báo giá mới nhất cho bạn.
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức khác.